Landesliga Mecklenburg-Vorpommern
Senioren: Saison 04/05
Spielansetzung und Ergebnisse:
|
Datum |
Zeit |
Spielort |
Heim |
Ergebnis |
Gast |
|
| 31.10.04 | 10:00 | Malchow | Freibeuter | 15 : 1 | Lions | |
| 11.11.04 | 20:00 | Malchow | Klink | 1 : 10 | Freibeuter | |
| 14.11.04 | 10:00 | Malchow | Gielow | 2 : 1 | Lions | |
| 21.11.04 | 07:30 | Malchow | Adler | 9 : 5 | SCHAMASEN | |
| 21.11.04 | 10:00 | Malchow | Lions | 5 : 2 | Stiere | |
| 21.11.04 | 19:00 | Rostock | Oldstars | 2 : 10 | Freibeuter | |
| 28.11.04 | 08:00 | Heringsdorf | Adler | 12 : 2 | Klink | |
| 28.11.04 | 18:30 | Malchow | Malchow | 1 : 9 | Teterow | |
| 05.12.04 | 09:00 | Heringsdorf | Stiere | 1 : 3 | Gielow | |
| 05.12.04 | 18:30 | Malchow | Oldstars | 6 : 2 | Adler | |
| 12.12.04 | 08:00 | Heringsdorf | Adler | 12 : 0 | Stiere | |
| 12.12.04 | 11:00 | Heringsdorf | SCHAMASEN | 2 : 4 | Klink | |
| 17.12.04 | 21:00 | Güstrow | Oldstars | 16 : 2 | Güstrow | |
| 19.12.04 | 10:00 | Malchow | Teterow | 10 : 4 | Klink | |
| 19.12.04 | 11:00 | Heringsdorf | SCHAMASEN | 5 : 3 | Gielow | |
| 19.12.04 | 18:30 | Malchow | Malchow | 10 : 3 | Lions | |
| 29.12.04 | 21:00 | Güstrow | Oldstars | : | Gielow | |
| 02.01.05 | 11:00 | Heringsdorf | SCHAMASEN | : | Güstrow | |
| 02.01.05 | 18:30 | Malchow | Malchow | : | Oldstars | |
| 02.01.05 | 08:00 | Heringsdorf | Stiere | : | Teterow | |
| 09.01.05 | 08:00 | Heringsdorf | Adler | : | Malchow | |
| 09.01.05 | 11:00 | Heringsdorf | SCHAMASEN | : | Lions | |
| 09.01.05 | 10:00 | Malchow | Klink | : | Stiere | |
| 13.01.05 | 20:00 | Malchow | Gielow | : | Klink | |
| 14.01.05 | 21:00 | Güstrow | Güstrow | : | Malchow | |
| 15.01.05 | 11:00 | Heringsdorf | Adler | : | Freibeuter | |
| 16.01.05 | 11:00 | Heringsdorf | SCHAMASEN | : | Malchow | |
| 16.01.05 | 10:00 | Malchow | Lions | : | Oldstars | |
| 21.01.05 | 21:00 | Güstrow | Güstrow | : | Freibeuter | |
| 23.01.05 | 08:00 | Heringsdorf | Stiere | : | Oldstars | |
| 23.01.05 | 18:30 | Malchow | Teterow | : | SCHAMASEN | |
| 28.01.05 | 21:00 | Güstrow | Güstrow | : | Adler | |
| 30.01.05 | 08:00 | Heringsdorf | Stiere | : | Güstrow | |
| 30.01.05 | 10:00 | Malchow | Lions | : | Teterow | |
| 30.01.05 | 20:00 | Malchow | Gielow | : | Malchow | |
| 30.01.05 | 10:00 | Güstrow | Freibeuter | : | SCHAMASEN | |
| 06.02.05 | 07:30 | Güstrow | Freibeuter | : | Stiere | |
| 06.02.05 | 10:00 | Malchow | Teterow | : | Güstrow | |
| 08.02.05 | 21:30 | Rostock | Teterow | : | Oldstars | |
| 13.02.05 | 10:00 | Malchow | Ückermünde | : | Güstrow | |
| 13.02.05 | 18:30 | Malchow | Malchow | : | Freibeuter | |
| 16.02.05 | 21:00 | Güstrow | Gielow | : | Teterow | |
| 18.02.05 | 21:00 | Güstrow | Güstrow | : | Klink | |
| 20.02.05 | 11:00 | Heringsdorf | Stiere | SCHAMASEN | ||
| 24.02.05 | 20:00 | Malchow | Klink | Oldstars | ||
| 27.02.05 | 10:00 | Malchow | Ueckermünde | Adler | ||
| 27.02.05 | 18:30 | Malchow | Klink | Malchow | ||
| 06.03.05 | 07:30 | Malchow | Klink | Ueckermünde | ||
| 06.03.05 | 10:00 | Malchow | Teterow | Adler | ||
| 06.03.05 | 07:30 | Güstrow | Freibeuter | Stiere | ||
| 06.03.05 | 18:30 | Malchow | Malchow | Stiere | ||
| 10.03.05 | 21:30 | Rostock | Freibeuter | Teterow | ||
| 12.03.05 | 10:00 | Malchow | Gielow | Adler | ||
| 13.03.05 | 18:30 | Malchow | Oldstars | SCHAMASEN |
Tabelle: Saison 2004/2005
|
Pos. |
Team |
Spiele |
S | R | N |
Punkte |
Tore |
Diff. |
|
1. |
Rostocker Freibeuter |
3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 35:4 | 31 |
|
2. |
Mönkebuder Adler |
4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 35:13 | 22 |
|
3. |
Teterower Hechte |
2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 19:5 | 14 |
|
4. |
Rostocker OldStars |
3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 24:14 | 10 |
|
5. |
EHC Gielow SV 57 |
3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 8:7 | 1 |
|
6. |
Malchower Wölfe |
2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 11:12 | -1 |
|
7. |
SCHAMASEN |
3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 12:16 | -4 |
|
8. |
Ueckermünder Lions |
4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 10:29 | -19 |
|
9. |
Müritz Wikinger Klink |
4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 11:34 | -23 |
| 10. |
Güstrower Torros |
1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:16 | -14 |
| 11 |
Kölpinseer Stiere |
3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 3:20 | -17 |