Landesliga Mecklenburg-Vorpommern
Senioren: Saison 02/03
Spielansetzungen und Ergebnisse:
|
Datum |
Zeit |
Spielort |
Heim |
Ergebnis |
Gast |
|
| 27.10.02 | 07:30 | Malchow | Klink | 2 : 8 | Adler | |
| 31.10.02 | 19:00 | Rostock | Hechte | 1 : 4 | REC | |
| 10.11.02 | 19:00 | Rostock | REC | 16 : 2 | Klink | |
| 17.11.02 | 07:30 | Malchow | Klink | 4 : 1 | Lions | |
| 17.11.02 | 19:00 | Rostock | REC | 14 : 2 | Torro´s | |
| 17.11.02 | 19:30 | Malchow | Wölfe | 7 : 1 | Hechte | |
| 01.12.02 | 08:00 | Heringsdorf | Stiere | 2 : 6 | Klink | |
| 01.12.02 | 11:00 | Heringsdorf | Adler | 3 : 2 | SCHAMASEN | |
| 01.12.02 | 19:30 | Malchow | Wölfe | 1 : 4 | REC | |
| 13.12.02 | 20:00 | Güstrow | Torro´s | 10 : 5 | Hechte | |
| 15.12.02 | 07:30 | Rostock | REC | 5 : 4 | Adler | |
| 15.12.02 | 07:30 | Malchow | Klink | 5 : 5 | Gielow | |
| 15.12.02 | 11:00 | Heringsdorf | SCHAMASEN | 14 : 3 | Lions | |
| 22.12.02 | 07:30 | Malchow | Hechte | 0 : 8 | SCHAMASEN | |
| 22.12.02 | 19:00 | Rostock | REC | 6 : 3 | Lions | |
| 29.12.02 | 07:30 | Malchow | Hechte | 3 : 4 | Lions | |
| 29.12.02 | 19:00 | Rostock | REC | 6 : 0 | SCHAMASEN | |
| 29.12.02 | 19:30 | Malchow | Gielow | 4 : 3 | Wölfe | |
| 05.01.03 | 07:30 | Malchow | Gielow | 2 : 2 | Hechte | |
| 05.01.03 | 11:00 | Heringsdorf | Lions | 4 : 3 | Wölfe | |
| 05.01.03 | 08:00 | Heringsdorf | Adler | 17 : 1 | Stiere | |
| 10.01.03 | 20:00 | Güstrow | Torro´s | 6 : 4 | Wölfe | |
| 12.01.03 | 07:30 | Malchow | Hechte | 3 : 2 | Klink | |
| 12.01.03 | 11:00 | Heringsdorf | Stiere | 0 : 14 | SCHAMASEN | |
| 12.01.03 | 19:30 | Malchow | Adler | 10 : 3 | Wölfe | |
| 17.01.03 | 20:00 | Güstrow | Torro´s | 7 : 0 | Klink | |
| 19.01.03 | 08:00 | Güstrow | Lions | 5 : 2 | Gielow | |
| 19.01.03 | 11:00 | Heringsdorf | SCHAMASEN | 7 : 3 | Klink | |
| 19.01.03 | 19:30 | Malchow | Wölfe | 3 : 1 | Stiere | |
| 24.01.03 | 20:00 | Güstrow | Torro`s | 16 : 4 | Stiere | |
| 25.01.03 | 08:00 | Heringsdorf | Lions | 5 : 25 | Adler | |
| 26.01.03 | 11:00 | Heringsdorf | SCHAMASEN | 5 : 5 | Torro`s | |
| 02.02.03 | 08:00 | Heringsdorf | Lions | 4 : 1 | Stiere | |
| 02.02.03 | 11:00 | Heringsdorf | SCHAMASEN | 1 : 1 | Gielow | |
| 09.02.03 | 07:30 | Malchow | Gielow | 0 : 15 | REC | |
| 09.02.03 | 08:00 | Heringsdorf | Stiere | 4 : 7 | Hechte | |
| 16.02.03 | 08:00 | Heringsdorf | Stiere | 3 : 8 | REC | |
| 16.02.03 | 11:00 | Heringsdorf | Lions | 2 : 8 | Torro`s | |
| 16.02.03 | 19:30 | Malchow | Wölfe | 0 : 5 | SCHAMASEN | |
| 21.02.03 | 20:00 | Güstrow | Torro´s | 7 : 1 | Gielow | |
| 23.02.03 | 11:00 | Heringsdorf | Stiere | 3 : 7 | Gielow | |
| 23.02.03 | 07:30 | Malchow | Hechte | 3 : 10 | Adler | |
| 23.02.03 | 19:30 | Malchow | Klink | 3 : 6 | Wölfe | |
| 02.03.03 | 07:30 | Malchow | Gielow | 5 : 7 | Adler | |
| 09.03.03 | 11:00 | Heringsdorf | Adler | 7 : 3 | Torro´s |
Tabelle - Endstand: Saison 2002/2003
|
Pos. |
Team |
Kürzel |
Spiele |
S | R | N |
Tore |
Punkte |
|
1. |
Rostocker EC 1b, Freibeuter |
REC | 9 | 9 | - | - | 78:16 | 18 : 0 |
|
2. |
ESV Mönkebuder |
Adler | 9 | 8 | - | 1 | 91:29 | 16 : 2 |
|
3. |
Vfl Grün-Gold Güstrow |
Torro`s | 9 | 6 | 1 | 2 | 64:42 | 13 : 5 |
|
4. |
REV Heringsdorf |
SCHAMASEN | 9 | 5 | 2 | 2 | 56:21 | 12 : 6 |
|
5. |
ESV Ueckermünder |
Lions | 9 | 4 | - | 5 | 31:66 | 8 : 10 |
|
6. |
EHC Gielow SV 57 |
Gielow | 9 | 2 | 3 | 4 | 27:48 | 7 : 11 |
|
7. |
Malchower SV 90 |
Wölfe | 9 | 3 | - | 6 | 30:38 | 6 : 12 |
|
8. |
SV Blau-Weiß Teterow |
Hechte | 9 | 2 | 1 | 6 | 25:51 | 5 : 13 |
|
9. |
MSV Beinhart Klink |
Klink | 9 | 2 | 1 | 6 | 27:55 | 5 : 13 |
| 10. |
Kölpinseer Stiere |
Stiere | 9 | - | - | 9 | 19:82 | 0 : 18 |